Firoşyarên Kirêtfiroş ên Baş Tîpa 2 Kabloya Otomobîla Elektrîkê - 16A 32A Type1 EV Kabloya Barkirinê J1772 Plug bi Kabloya 5m - Mida
Kabloya Otomobîla Elektrîkî ya Tîpa 2 ya Firoşyarên Baş - 16A 32A Tîpa1 EV Kabloya Barkirinê J1772 Plug bi Kabloya 5 m - Kûrahiya Mida:
Berxwedana Insulasyonê | >1000MΩ(DC 500V) | ||||
Li hember Voltage | 2000V | ||||
Pin Material | Copper Alloy, Zîv Plating | ||||
Shell Material | Thermoplastic, Pelê Retardant UL94 V-0 | ||||
Jiyana Mekanîkî | Têkeve Bê Barkirin / Derkeve >10000 Car | ||||
Têkilî Berxwedan | 0,5 mΩ Max | ||||
Rabûna Germahiya Termînalê | <50K | ||||
Germahiya xebitandinê | -30°C~+50°C | ||||
Impact Insertion Force | >300N | ||||
Dereceya Waterproof | IP55 | ||||
Parastina Cable | Pêbaweriya materyalan, antîflaming, zext-berxwedan, berxwedana sarbûnê, berxwedana bandor û rûnê bilind | ||||
Dereceya Retardant Flame | TUV, UL, CE Pejirandin | ||||
Cins | Rated Current | Specification Cable | Cable Color | Cable Length | |
MIDA-EVA-16AP | 16Amp | 3 X 2,5 mm² + 2 X 0,5 mm² | Reş Porteqalî Kesk | (5Metre,10Metre) xwerû | |
3 X 14AWG+1 X 18AWG | |||||
MIDA-EVA-32AP | 32Amp | 3 X 6mm²+ 2 X 0.5mm² | |||
3 X 10AWG+1 X 18AWG | |||||
MIDA-EVA-40AP | 40Amp | 2 X 8AWG + 1 X 10AWG + 1 X 16AWG | |||
MIDA-EVA-50AP | 50Amp | 2 X 8AWG + 1 X 10AWG + 1 X 16AWG | |||
MIDA-EVA-80AP | 80Amp | 2 X 5AWG + 1 X 6AWG + 1 X 16AWG |
Wêneyên hûrgulî yên hilberê:
Rêbernameya Hilbera Têkildar:
"Simûlbûn, Nûbûn, Zehmetî û Berbiçav" têgihîştina domdar a fîrmaya me ye ku ji bo demek dirêj ve bi xerîdaran re ji bo hevberdanî û berjewendiya hevbeş ji bo Firoşyarên Kevirfiroş ên Baş Type 2 Kabloya Otomobîla Elektrîkê - 16A 32A Type1 EV Kabloya Barkirinê J1772 pêşve diçe. Bi kabloya 5 m ve girêdayî - Mida, hilber dê li çaraliyê cîhanê peyda bike, wek: Oman, Albanya, Portland.Dixwazin fikarên di hundurê we de berhev bikin û têkiliyek romantîk a hevdem-dirêj a nû ava bikin.Em hemî bi girîngî soz didin: Bihayê firotanê ya hêja, çêtir e;bihayê firotanê ya rastîn, kalîteya çêtir.
Karmendên teknîkî yên kargehê di pêvajoya hevkariyê de gelek şîretên baş dan me, ev pir baş e, em pir spasdar in. Ji hêla Diana ji Angola - 2018.12.22 12:52
Peyama xwe Bihêle:
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne